Aufruf-Statistik für gschaefer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 02:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 36
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 18
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 5
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 16.67% 0 2.81%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 9 25.00% 0 0.00% 4 22.22% 5 27.78% 3 50.00% 2 25.03%
7 8 22.22% 0 0.00% 4 22.22% 4 22.22% 2 33.33% 2 22.22%
8 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 16.67% 1 5.56%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 16.67% 1 5.56%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 16.67% 1 5.56%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 16.67% 1 5.56%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 16.67% 1 5.56%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 2.78% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 16.67% 0 2.75%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 16.67% 0 2.81%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.78% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 16.67% 0 2.75%
26 1 2.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 16.67% 0 2.81%
27 1 2.78% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 16.67% 0 2.75%
28 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 16.67% 1 5.56%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 2.78% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 16.67% 0 2.75%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.81%
2 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.56%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.75%
5 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.81%
6 0 1 2.78% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.75%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 4 11.11% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.11%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.56%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 6 16.67% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 2 16.67%
13 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.56%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 8 22.22% 0 0 0.00% 0 4 22.22% 0 2 22.22%
18 0 2 5.56% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.56%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 6 16.67% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 2 16.67%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 38.89% 0 0.00% 4 38.89% 7 38.89% 62.172.199.20
2 12 33.33% 0 0.00% 3 33.33% 6 33.33% 216.35.103.73
3 6 16.67% 0 0.00% 2 16.73% 2 11.11% 128.177.243.155
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 212.187.226.114
5 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.56% 195.127.92.9
6 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.56% 195.55.157.162

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 38.89% 0 0.00% 4 38.89% 7 38.89% 62.172.199.20
2 12 33.33% 0 0.00% 3 33.33% 6 33.33% 216.35.103.73
3 6 16.67% 0 0.00% 2 16.73% 2 11.11% 128.177.243.155
4 2 5.56% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 212.187.226.114
5 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.56% 195.127.92.9
6 1 2.78% 0 0.00% 0 2.75% 1 5.56% 195.55.157.162

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35 97.22% - (Direct Request)
2 1 2.78% http://www.iaea.org

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 38.89% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 12 33.33% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 8 22.22% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 1 2.78% Mozilla/3.0 (compatible)
5 1 2.78% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 36 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30