Aufruf-Statistik für gschaefer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 30-Jun-2000 01:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 15
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 8
Summe KBytes 4
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 7
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 4 26.67% 0 0.00% 2 25.00% 2 25.00% 2 50.00% 1 26.61%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 13.33% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 25.00% 1 13.30%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 6.67% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 25.00% 0 6.87%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 13.33% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 25.00% 1 13.30%
16 2 13.33% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 25.00% 1 13.30%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 13.33% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 25.00% 1 13.30%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 13.33% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 25.00% 1 13.30%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 6.73%
10 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 6.58%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 6.87%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 8 53.33% 0 0 0.00% 0 4 50.00% 0 2 53.22%
19 0 4 26.67% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 26.61%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 66.67% 0 0.00% 3 66.52% 5 62.50% 209.185.143.80
2 2 13.33% 0 0.00% 1 13.30% 1 12.50% 216.35.103.73
3 2 13.33% 0 0.00% 1 13.30% 1 12.50% 212.187.226.111
4 1 6.67% 0 0.00% 0 6.87% 1 12.50% 216.32.64.10

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 66.67% 0 0.00% 3 66.52% 5 62.50% 209.185.143.80
2 2 13.33% 0 0.00% 1 13.30% 1 12.50% 216.35.103.73
3 2 13.33% 0 0.00% 1 13.30% 1 12.50% 212.187.226.111
4 1 6.67% 0 0.00% 0 6.87% 1 12.50% 216.32.64.10

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 80.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 13.33% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 15 100.00% 0 0.00% 4 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30