Aufruf-Statistik für gschaefer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 98
Summe Dateien 0
Summe Seiten 51
Summe Besuche 50
Summe KBytes 26
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 16
Hits pro Tag 3 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 51
Code 404 - Seite nicht gefunden! 47

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 2.04% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.00% 1 7.69% 1 2.04%
2 2 2.04% 0 0.00% 1 1.96% 2 4.00% 2 15.38% 1 2.08%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 2.04% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.00% 1 7.69% 1 2.04%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 18 18.37% 0 0.00% 9 17.65% 9 18.00% 3 23.08% 5 18.33%
9 6 6.12% 0 0.00% 3 5.88% 3 6.00% 3 23.08% 2 6.11%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 2.04% 0 0.00% 2 3.92% 1 2.00% 1 7.69% 1 2.10%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 6 6.12% 0 0.00% 3 5.88% 3 6.00% 3 23.08% 2 6.11%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 2.04% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.00% 1 7.69% 1 2.04%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 2.04% 0 0.00% 2 3.92% 1 2.00% 1 7.69% 1 2.10%
18 16 16.33% 0 0.00% 8 15.69% 8 16.00% 4 30.77% 4 16.30%
19 8 8.16% 0 0.00% 4 7.84% 4 8.00% 4 30.77% 2 8.15%
20 14 14.29% 0 0.00% 7 13.73% 7 14.00% 7 53.85% 4 14.26%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 8 8.16% 0 0.00% 4 7.84% 4 8.00% 4 30.77% 2 8.15%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 2.04% 0 0.00% 1 1.96% 1 2.00% 1 7.69% 1 2.04%
31 8 8.16% 0 0.00% 4 7.84% 4 8.00% 4 30.77% 2 8.15%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 1.02% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 0 1.01%
2 1 32 32.65% 0 0 0.00% 0 16 31.37% 0 9 32.59%
3 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 2.04%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 6 6.12% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 6.11%
6 0 6 6.12% 0 0 0.00% 0 3 5.88% 0 2 6.11%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 2.04%
10 0 24 24.49% 0 0 0.00% 0 12 23.53% 0 6 24.45%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 1.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.07%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 2.10%
19 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 1 1.96% 0 1 2.04%
20 0 2 2.04% 0 0 0.00% 0 2 3.92% 0 1 2.10%
21 0 8 8.16% 0 0 0.00% 0 4 7.84% 0 2 8.15%
22 0 10 10.20% 0 0 0.00% 0 5 9.80% 0 3 10.19%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.116.93
2 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.116.92
3 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.116.91
4 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.116.90
5 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.103.81
6 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.103.80
7 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.103.79
8 6 6.12% 0 0.00% 2 6.11% 3 6.00% 209.185.143.80
9 2 2.04% 0 0.00% 1 2.10% 1 2.00% 62.153.8.194
10 2 2.04% 0 0.00% 1 2.10% 1 2.00% 195.30.192.58
11 2 2.04% 0 0.00% 1 2.04% 1 2.00% 216.35.103.73
12 1 1.02% 0 0.00% 0 1.07% 1 2.00% 216.34.42.41
13 1 1.02% 0 0.00% 0 1.01% 1 2.00% 62.54.100.56

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.116.93
2 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.116.92
3 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.116.91
4 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.116.90
5 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.103.81
6 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.103.80
7 12 12.24% 0 0.00% 3 12.22% 6 12.00% 216.35.103.79
8 6 6.12% 0 0.00% 2 6.11% 3 6.00% 209.185.143.80
9 2 2.04% 0 0.00% 1 2.10% 1 2.00% 62.153.8.194
10 2 2.04% 0 0.00% 1 2.10% 1 2.00% 195.30.192.58

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 98 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 92 93.88% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 2 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
4 1 1.02% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
5 1 1.02% Mozilla/3.04 (Win95; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 98 100.00% 0 0.00% 26 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30