Aufruf-Statistik für gschaefer.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 32
Summe Dateien 0
Summe Seiten 19
Summe Besuche 18
Summe KBytes 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 14
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 19
Code 404 - Seite nicht gefunden! 13

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 6 18.75% 0 0.00% 3 15.79% 3 16.67% 3 20.00% 2 19.94%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 3.12% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 6.67% 0 3.29%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 6.25% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 6.67% 1 6.65%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 8 25.00% 0 0.00% 4 21.05% 4 22.22% 4 26.67% 2 26.59%
15 2 6.25% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 6.67% 1 6.65%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 6.25% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 6.67% 1 6.65%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 6.25% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 6.67% 1 6.65%
25 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 6.67% 0 3.36%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 3.12% 0 0.00% 1 5.26% 1 5.56% 1 6.67% 0 3.43%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 9.38% 0 0.00% 3 15.79% 2 11.11% 2 13.33% 1 6.72%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 12.50% 0 0.00% 3 15.79% 2 11.11% 2 13.33% 1 10.08%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 8 25.00% 0 0 0.00% 0 4 21.05% 0 2 26.59%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.36%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 6 18.75% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 2 19.94%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 6.65%
16 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 3.29%
17 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 0 3.43%
18 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 6.65%
19 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 1 5.26% 0 1 6.65%
20 0 5 15.62% 0 0 0.00% 0 3 15.79% 0 1 16.58%
21 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 0 3.43%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 2 10.53% 0 0 3.43%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 25.00% 0 0.00% 2 26.59% 4 22.22% 216.35.116.103
2 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.116.93
3 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.116.92
4 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.116.91
5 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.116.90
6 2 6.25% 0 0.00% 0 3.43% 1 5.56% 212.144.156.94
7 2 6.25% 0 0.00% 0 3.43% 1 5.56% 145.253.124.97
8 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.103.81
9 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.103.80
10 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.103.79
11 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.103.73
12 1 3.12% 0 0.00% 0 3.29% 1 5.56% 193.172.125.210
13 1 3.12% 0 0.00% 0 3.43% 1 5.56% 129.142.227.118
14 1 3.12% 0 0.00% 0 3.36% 1 5.56% 199.172.148.37
15 1 3.12% 0 0.00% 0 3.29% 1 5.56% 62.104.210.72

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 25.00% 0 0.00% 2 26.59% 4 22.22% 216.35.116.103
2 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.116.93
3 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.116.92
4 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.116.91
5 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.116.90
6 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.103.81
7 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.103.80
8 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.103.79
9 2 6.25% 0 0.00% 1 6.65% 1 5.56% 216.35.103.73
10 1 3.12% 0 0.00% 0 3.43% 1 5.56% 129.142.227.118

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 31 96.88% - (Direct Request)
2 1 3.12% http://www.tigersuche.de/url/456001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 75.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 4 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 1 3.12% UtilMind HTTPGet
4 1 3.12% SuperHTTP/1.0
5 1 3.12% libwww-perl/5.47
6 1 3.12% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 32 100.00% 0 0.00% 8 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30